Basic configuration | PT-2228/S4 | PT-2228/S5 | PT-2530/S5 | PT-2228/S6 |
---|---|---|---|---|
X-Axis Stroke | 610 mm | 610 mm | 635 mm | 610 mm |
Y-Axis Stroke | 805 mm | 805 mm | 850 mm | 805 mm |
Z-Axis Stroke | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Working Area | 558 x 720 mm | 558 x 720 mm | 632 x 770 mm | 558 x 720 mm |
Distance of Spindle | 560 mm | 560 mm | 635 mm | 560 mm |
XY Axis Max. Speed | 20 m/min | 20 m/min | 30 m/min | 20 m/min |
Z Axis Max. Speed | 15 m/min | 15 m/min | 25 m/min | 15 m/min |
Controller | Sybtec Controller | Syntec Controller | Syntec Controller | Syntec Controller |
Spindle Model | AEMG HSR-205 | AEMG HSR-205 | AEMG HSR-205 | AEMG HSR-205 |
No. of Spindle | 4 | 5 | 5 | 6 |
Spindle Power | 1.2 kw | 1.2 kw | 1.2 kw | 1.2 kw |
Spindle Max. RPM | 15,000~60,000 rpm | 15,000~60,000 rpm | 15,000~60,000 rpm | 15,000~60,000 rpm |
Table Device | Standard or with positioning pin | Standard or with positioning pin | Standard or with positioning pin | Standard or with positioning pin |
No. of Tool Changeable | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dimension (LxDxH) | 3,450 mm x 2,150 mm x 2,080 mm | 4,150 mm x 2,150 mm x 2,120 mm | 4,470 mm x 2,150 mm x 2,114 mm | 4,650 mm x 2,150 mm x 2,114 mm |
Weight | 5,800 kg | 8,000 kg | 7,800 kg | 8,400 kg |
Air Supply | 7 kg/cm² | 7 kg/cm² | 7 kg/cm² | 7 kg/cm² |
Air Consumption | 100 l/min | 150 l/min | 150 l/min | 200 l/min |
Power Requirement | 3Φ220V 50/60Hz 10 kw 40A | 3Φ220V 50/60Hz 14kw 50A | 3Φ220V 50/60Hz 14kw 50A | 3Φ220V 50/60Hz 15kw 50A |
联络仲德