| MODEL | - | STRATOS SUP | STRATOS PRO | STRATOS PRO XL |
|---|---|---|---|---|
| STROKE | X AXIS | 3,400mm | 3,900mm | 3,900mm |
| Y AXIS | 2,180mm | 2,180mm | 2,100mm | |
| Z AXIS | 250mm | 350mm | 350mm | |
| TABLE SIZE | 3,200x1,600mm | 3,700x1,600mm | 3,700x2,100mm | |
| VACCUM AREA | 2 | 2 | 2 | |
| MAX.FEED SPEED | X AXIS | 50m/min | 80m/min | 80m/min |
| Y AXIS 380V/29Kw | 50m/min | 60m/min | 45m/min | |
| Z AXIS | 12m/min | 30m/min | 30m/min | |
| NO.1 ATC HEAD | SPEED | 1,000-24,000rpm | 1,000-24,000rpm | 1,000-24,000rpm |
| SPINDEL | HSK-63F | HSK-63F | HSK-63F | |
| POWER | 7.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | |
| NO.2 MULTI-DRILL | DRILL ROTATION SPEED | 4800rpm | 4800rpm | 4800rpm |
| (5 X 5 VERTICAL) | SHANK OF DRILL | ø10mm | ø10mm | ø10mm |
| POWER | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | |
| TOOL | SHANK OF ROUTER BIT | MAX.ø25mm | MAX.ø25mm | MAX.ø25mm |
| NUMBER OF TOOLS | 8 | 8 | 8 | |
| POWER | 380V/30Kw /56A | |||
| AIR PRESSURE | HOS:3/4'' | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 |
| CONSUMPTION | 330L/min | 330L/min | 330L/min | |
| NC CONTROLER | ANDI-FANUC | ANDI-FANUC | ANDI-FANUC | |
| DIMENSIONS | FLOOR AREA | 6,340x3,750mm | 6,840x3,750mm | 6,480x4,970mm |
| HEIGHT | 2,800mm | 2,950mm | 2,950mm | |
| WEIGHT | 5,500kg | 5,500kg | 6,000kg |
联络仲德